WT8051-XM1
产品特点
系统配备高精度 X光成像技术,可准确识别玻璃、骨头、石子、金属等异物,即使在铝箔或镀铝膜包装中亦能有效检测。设备符合 HACCP / CCP 要求,同时可检测包装缺陷,确保质量控制的可靠性与高效率。
- 更高灵敏度
- 可检测多种异物
- 多功能检测
系统配备高精度 X光成像技术,可准确识别玻璃、骨头、石子、金属等异物,即使在铝箔或镀铝膜包装中亦能有效检测。设备符合 HACCP / CCP 要求,同时可检测包装缺陷,确保质量控制的可靠性与高效率。

| 型号 | WT8051-XM1 | |
| X 光源 | 350W Max, 80kV / 8.0mA, 可调 | |
|---|---|---|
| 皮带宽度(mm) | 510 | |
| 通道宽度(mm) | 400 | |
| 通道高度(mm) | 200 | |
| 输送带速度 (m/min) | 10-60 (可调) | |
| 检测灵敏度 | SUS304球(φ) | 0.3mm |
| SUS304线 | 0.2x2mm | |
| 玻璃球(φ) | 0.8mm | |
| 陶瓷球(φ) | 0.8mm | |
| 设备尺寸 (mm) | 1200x1050x1650 | |
| 最大负载能力 (kg) | 10 | |
| 电源 | AC220+10%, 50/60Hz, 2kw/2.5kw | |
| 重量(kg) | / | |
| 待检产品状态 | 包装 / 散装 | |
| 安全 | ≤1µSv/h, X 光泄漏通过安全防护装置控制 | |
| 可选配置 | ||
| 剔除方式 | 停止 / 双向 / T 型推杆 / 气吹 / 侧向 | |
| 报警方式 | 声光报警 | |
| 输送带材质 | 食品级 PU 材质 | |
| 触摸屏 | 15 英寸触摸屏 | |
| 操作模式 | 触控输入 | |
| 防护等级 | 通道 IP65, 其余 IP54 | |
| 接口 | 网口、USB 接口 | |
| 语言 | 中文 / 英文 | |
1. 以上检测精度为设备空机状态下的数据,实际检测精度以被检测物料为准。
2. 以上设备为标准机型,其他尺寸及特殊需求可根据客户要求定制。
3. 如有更新,具体信息请咨询销售人员。
4. 检测精度与被检测物料及实际工作环境有关。